2021年,疏勒县人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神,按照上级关于政务公开工作的部署要求,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕县委、县人民政府中心工作,扎实推进政府信息公开工作有序开展,充分保障了广大群众的知情权、参与权和监督权,有效提升了政务服务水平,极大地提高了群众的满意度。现将工作开展情况形成报告,在县政府网站进行公布。
一、总体情况
(一)加强组织领导。县委、县政府高度重视政府信息公开工作,将其作为重点工作安排部署,进一步健全政务公开工作机制,明确责任分工,抓好工作落实。各乡(镇)各部门(单位)建立健全相应机构,明确了政府信息公开工作分管领导和具体工作人员,具体负责组织协调、知道推进、监督检查辖区范围内的政务公开工作。
(二)细化工作要点。为大力推进决策、执行、管理、服务、简政放权、创新监管方式,促进经济社会持续健康发展,要求全县各级各部门围绕建设法治政府全面推进政务公开,围绕重点领域加大主动公开力度,围绕稳定市场预期加强政策解读,围绕社会重大关切加强舆情回应,进一步推进政务公开工作。
(三)切实推进政府信息主动公开。一是全年通过政府网站、政务新媒体等方式向社会公开各类政务信息2415条,其中:通过政府网站主动公开各类政务信息1145条(新闻动态类信息607条、政务公开信息538条),政务微博、微信公众号、抖音等新媒体平台公开政务信息1270条。二是为群众做好政策解读和知识普及。聚焦重点工作,利用公示栏、LED屏、宣传车、各村喇叭宣传疫情防控、文明创建和民生保障等领域政策知识1200余次。三是及时处理政府网站“县长信箱”等留言服务平台反馈问题,落实好“办结销号”机制,做好日常办理工作。全年共处理群众来信诉求51件,办结51件,办结率100%,群众满意率100%。
(四)全面加强政府信息管理。严格落实监督保障机制。我县始终将政府信息公开工作作为重要事项列入议事日程,坚持常抓常议,并指定专人负责政府门户网站后台运行维护工作,确保我县公开信息及时更新,同时将政府信息公开工作纳入绩效考核范围,督促信息公开工作抓实抓细抓好。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 7 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1247 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1982 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2423.58 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。