当前位置: 首页 / 政务公开 / 依法主动公开目录 / 重点领域信息公开 / 涉农补贴
2024
09/09
16:22
来源:
疏勒县农业农村局
字体:【
访问量:
扫一扫在手机打开当前页

疏勒县2024年冬小麦耕地地力保护补贴资金发放情况

发布时间:2024-09-09 16:22    来源:疏勒县农业农村局

序号 乡(镇) 补贴净面积 补贴标准 补贴资金(元) 发放户数
230元/亩
1 疏勒镇 2602.7 230 598621 577
2 巴仁乡 20696.51 230 4760197.3 2544
3 洋大曼乡 34981.34 230 8045708.2 2842
4 亚曼牙乡 34603.7 230 7958851 3182
5 巴合齐乡 24245.98 230 5576575.4 2996
6 塔孜洪乡 51390.56 230 11819828.8 5161
7 英尔力克乡 38255.5 230 8798765 3954
8 罕南力克镇 32820.9 230 7548807 3743
9 库木西力克乡 42139.84 230 9692163.2 3913
10 塔尕尔其乡 14612.01 230 3360762.3 1617
11 牙甫泉镇 50206.77 230 11547557.1 4682
12 艾尔木东乡 25106.06 230 5774393.8 2322
13 阿拉力乡 24473.51 230 5628907.3 2027
14 英阿瓦提乡 18425.72 230 4237915.6 1601
15 阿拉甫乡 29470.57 230 6778231.1 3388
16 良种场 666.92 230 153391.6 8
17 林场 1322.63 230 304204.9 59
合计 446021.22 230 102584880.6 44616

关联稿件: