当前位置: 首页 / 政务公开 / 依法主动公开目录 / 重点领域信息公开 / 生态环境
2023
12/13
18:34
来源:
疏勒县供排水公司
字体:【
访问量:
扫一扫在手机打开当前页

疏勒县县城水质信息公示(2023年11月份)

发布时间:2023-12-13 18:34    来源:疏勒县供排水公司

根据新疆维吾尔自治区城镇供水水质督察管理办法第十六条信息公开及社会监督的要求,现将疏勒县供排水公司2023年11月第一水厂、第二水厂的水质信息予以公示。

序号            检测项目            检测结果 标准限值
第一水厂 第二水厂
1 总大肠菌群(MPN/100mL) 未检出 未检出 不得检出
2 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) 未检出 未检出 不得检出
3 菌落总数(CFU/ml) 15 14 ≤100
4 砷(mg/L) <0.001 <0.001 ≤0.01
5 镉(mg/L) <0.0005 <0.0005 ≤0.005
6 铬(六价)mg/L <0.004 <0.004 ≤0.05
7 铅(mg/L) <0.0025 <0.0025 ≤0.01
8 汞(mg/L) <0.0001 <0.0001 ≤0.001
9 硒(mg/L) <0.0004 <0.0004 ≤0.01
10 氰化物(mg/L) <0.002 <0.002 ≤0.05
11 氟化物(mg/L) 0.5 0.6 ≤1.0
12 硝酸盐氮(mg/L) 0.41 <0.2 ≤10地下水源限制时为≤20
13 色度(度) <5 <5 ≤15
14 浑浊度(NTU) 0.6 0.7 ≤1水源与净水技术条件限制时为≤3
15 臭和味 不得有异味、异臭
16 肉眼可见物 不得含有
17 pH值 7.3 7.3 不小于6.5且不大于8.5
18 铝(mg/L) <0.001 <0.001 ≤0.2
19 铁(mg/L) <0.05 <0.05 ≤0.3
20 锰(mg/L) <0.05 <0.05 ≤0.1
21 铜(mg/L) <0.2 <0.2 ≤1.0
22 锌(mg/L) <0.05 <0.05 ≤1.0
23 氯化物(mg/L) 42 37 ≤250
24 硫酸盐(mg/L) 219 168 ≤250
25 溶解性总固体(mg/L) 686 574 ≤1000
26 总硬度(mg/L) 405 339 ≤450
27 高锰酸盐指数(mg/L) 0.57 0.57 ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5
28 氨(以N计)/(mg/L) 0.09 0.22 ≤0.5
29 氯气及游离氯制剂(mg/L) 0.37 0.39 出厂水中余量≥0.3,
管网末梢水中余量≥0.05

关联稿件: